|
Мы предлагаем качественные комплексные инженерные решения, улучшающие условия труда и отдыха, что приносит пользу нашим клиентам и является гордостью коллектива.
Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами на основе высокой квалификации сотрудников, уникального оборудования и эксклюзивного опыта. |
|
|
О компании Интернет-магазин Инжиниринг Пресс-центр |
Библиотека "СовПлим"
Уважаемые партнеры!
"СовПлим-Сибирь" издает и постоянно обновляет технические каталоги оборудования, применяемые проектировщиками и специалистами для расчета систем промышленной вентиляции и очистки воздуха.
Чтобы получить нужный каталог - выберите его списка, расположенного ниже.
Для получения каталога в бумажном виде обратитесь к региональному эксперту в разделе Контакты.
| Каталоги | Название | Описание | Объем |
|---|---|---|---|
| Системы местной вытяжной вентиляции (каталог оборудования «СовПлим») |
Технический каталог продукции СовПлим, Plymovent Group: назначение, характеристики, размеры, области применения. Примеры расчетов, 124 стр. |
7,2 Мб |
| Системы удаления выхлопных газов от автотранспорта |
Технический каталог продукции СовПлим, Plymovent Group: назначение, характеристики, размеры, области применения. Примеры расчетов, 59 стр. |
9,8 Мб |
| Промышленное вентиляционное оборудование Plymovent PRO LINE |
Технический каталог продукции Plymovent Group: назначение, характеристики, размеры, области применения. Примеры расчетов, 114 стр. |
15,8 Мб |
| Полный каталог «Dustcontrol» 2010 |
Стационарные и мобильные высоковакуумные системы «Dustcontrol»: назначение, размеры, таблицы подбора, примеры установки. Для проектировщиков, 146 стр. |
17,1 Мб |
| Промышленные фильтры «Infastaub filter» для очистки воздуха и газов от пыли и аэрозолей |
Технический каталог продукции INFASTAUB: назначение, характеристики, размеры, области применения. Примеры расчетов, 58 стр. |
9,9 Мб |
| Воздушные фильтры для газовых турбин | Технический каталог продукции Eagle: назначение, характеристики, размеры, области применения, 10 стр. | 0,6 Мб |
| Защитные ограждения рабочих зон сварки | Назначение, характеристики, размеры, применение на объектах, 90 стр. | 7,7 Мб |
| Промышленные шланги «Masterflex» | Каталог-прайс: фото, технические характеристики, назначение, 80стр. | 1,5 Мб |
| Буклеты | Название | Описание | Объем |
| СУВГ из гаражей пожарных депо | Описание принципа работы рельсовых систем Plymovent Group с магнитной насадкой, 6 стр. | 2,3 Мб |
| Системы местной вытяжной вентиляции | Перечень оборудования СовПлим, Plymovent Group: назначение, характеристики, размеры, 46стр., ч/б | 2,4 Мб |
| Вытяжные системы удаления выхлопных газов | Перечень оборудования СовПлим, Plymovent Group: назначение, характеристики, размеры, 25 стр., ч/б | 1,5 Мб |
| Фильтры модульные с плоскими картриджами | Фильтры c картриджами серии FMP и FMPF: описание, аэродинамические характеристики, 20 стр, ч/б | 1,4 Мб |
| Представительский буклет ЗАО «СовПлим» | Информация о ЗАО «СовПлим»: обзор оборудования и услуг, 22 стр. | 6,2 Мб |
| Буклет «СовПлим-Сибирь» | Информация о компании и партнерах, технические решения с фото и схемами, 12 стр. | 7,8 Мб |
| Очистители воздуха промышленные «AIRCUBE» | 0,9 Мб | |
| Пылесосы промышленные однофазные для пылеудаления «D1-LINE» | 1,4 Мб | |
| Пылесосы промышленные однофазные «D1-LINE». Пылесосы промышленные трехфазные «D3-LINE». Пылесосы для сбора жидкости «W-LINE» | 1,3 Мб | |
| Пылесосы промышленные трехфазные для пылеудаления «D3-LINE» | 1,2 Мб | |
| Пылесосы для сбора жидкости «W-LINE» | 1 Мб | |
| Фильтры воздуха кассетные «INFA-MICRON» | 0,5 Мб | |
| Фильтры воздуха рукавные «INFA-VARIO-JET» | 0,4 Мб | |
| Фильтры воздуха рукавные «INFA-MINI-JET» | 0,4 Мб | |
| Агрегаты пылеулавливающие «INFA-BOY» | 0,3 Мб | |
| Фильтры воздуха карманные «INFA-MAT» | 1,4 Мб | |
| Фильтры воздуха карманные «INFA-JET» | 0,9 Мб | |
| Фильтры воздуха рукавные «INFA-JETRON» | 0,9 Мб | |
| Системы фильтровентиляционные «PUSH-PULL» | 1,1 Мб | |
| Зонт вытяжной модульный «MEH» | 0,9 Мб | |
| Листовки | Название | Описание | Объем |
| Cкруббер для химической очистки воздуха «ESD-DC» | 1,1 Мб | |
| Система химической очистки воздуха «PPU» с рециркуляцией | 0,4 Мб | |
| Система химической очистки воздуха «PSA» для вентиляционных каналов | 0,7 Мб | |
| Система химической очистки воздуха «DBS» | 3,4 Мб | |
| Модуль фильтрующий «PK18-MEDIAPAK» | 2,8 Мб | |
| Модуль фильтрующий «PK12-MEDIAPAK» | 2,8 Мб | |
| Фильтр химический «GRIDBLOK» | 1,1 Мб | |
| Сорбент «PURACARB-MEDIA» | 0,8 Мб | |
| Сорбент «SCP-BLEND-MEDIA» | 1 Мб | |
| Сорбенты «PURAFIL-MEDIA» | 1,7 Мб | |
| Удаление выхлопных газов от карьерных самосвалов | 0,5 Мб | |
| Зоны свободной окраски | 4,8 Мб | |
| Система аспирации дробеструйной камеры | 1,2 Мб |
Новосибирск, ул. Никитина, 20
