|
Мы предлагаем качественные комплексные инженерные решения, улучшающие условия труда и отдыха, что приносит пользу нашим клиентам и является гордостью коллектива.
Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами на основе высокой квалификации сотрудников, уникального оборудования и эксклюзивного опыта. |
|
|
О компании Инжиниринг Пресс-центр Контакты Поддержка |
Инверторный cварочный аппарат «BUFFALO»
![]() |
Производство: | Концерн «Air Liquide Welding» |
| Гарантия: | 12 месяцев | |
| Документы: | Тех. проспекты, паспорта , Листовки, буклеты, каталоги, Лицензии, сертификаты, справки, Изображения, Печатные материалы | |
| Допсведения: | Общие сведения по электродуговой сварке | |
Назначение
Сварочный аппарат для ручной электродуговой «MMA» сварки различных металлов всеми типами покрытых электродов, а также для строжки угольными электродами.
Ассортимент
| Модель | Комментарий |
|---|---|
| BUFFALO-350I | Передвижной инверторный сварочный аппарат (на фото в начале страницы). Сварочный аппарат имеет широкий набор предустановленных параметров сварки. Тонкая настройка необходимых параметров сварки. Встроенный цифровой индикатор показывает ток и напряжение до начала процесса, во время и после окончания сварки. |
| BUFFALO-500DC, BUFFALO-600DC | Стационарный сварочный аппарат для «MMA» сварки на постоянном токе. Сварочный аппарат позволяет применять аргонодуговой «TIG DC» и полуавтоматический «MIG» способ сварки. Технология сварочного аппарата позволяет оставлять параметры сварки неизменными при колебаниях напряжения в сети +-15%. Дополнительно сварочный аппарат может быть оборудован системой безопасного напряжения, которая позволяет иметь меньше 12 В на выходных клеммах и легкое зажигание дуги. |
Функциональные возможности
| Функция | Модель |
|---|---|
| Регулируемый «горячий старт» - обеспечивает начальный процесс сварки без дефектов. | все |
| Антиприлипание электрода в начале сварки. | все |
| Регулируемая динамика дугового усилия. | все |
| Строжка угольным электродом | 500, 600 |
| «TIG» сварка на постоянном токе (необходимо дополнительное устройство). | все |
| «MIG» сварка на постоянном токе (необходимо дополнительно устройство). | 500, 600 |
| Автоматическое отключение сварочного контура при коротком замыкании более 2-х секунд (напр. прилип электрод), после устранения которого автоматически восстанавливается напряжение холостого хода. | все |
Комплект поставки
Сварочный аппарат готовый к эксплуатации. Принадлежности для сварки заказываются дополнительно.
Возможная комплектация
| Предмет | Модель |
|---|---|
| Тележка для перемещения сварочного аппарата. | все |
| Амперметр/вольтметр. | 500, 600 |
| Пульт дистанционного управления (ручной) сварочным аппаратом. Длина кабеля 10 м. | 500, 600 |
| Система безопасного напряжения, которая позволяет иметь меньше 12 В на выходных клеммах и легкое зажигание дуги. | 500, 600 |
| Автономный подающий механизм DEVIDARC, необходимый для проведения «MIG» сварки. 4-х роликовый механизм подачи проволоки. | все |
| Внешний передвижной подающий механизм DV-44Z, необходимый для проведения «MIG» сварки. 4-х роликовый механизм подачи проволоки. Коммутирующий рукав L=10м. | 350 |
| Модуль BUFFALO-TIG, необходимый для проведения «TIG» сварки. Высокочастотный «HF» режим зажигания дуги. | 500, 600 |
Тех. характеристика
| Параметр | BUFFALO-350I | ||
|---|---|---|---|
| Напряжение питания | 3ф-380В-50Гц | ||
| Потребляемый ток | 28,5А (380В) | ||
| Напряжение холостого хода | 93В | ||
| Сварочный ток | 5-350А | ||
| Ток рабочего цикла: (10мин цикл при 40 град С) |
- при 100% | 250А | |
| - при 60% | 300А | ||
| - при 35% | 350А | ||
| Диаметр электрода | - сварка | 1,6-6,3мм | |
| - строжка | до 6мм | ||
| Класс защиты | IP 23 | ||
| Стандарт | EN 60974-1 | ||
| Габариты | 525x300x390мм | ||
| Вес аппарата | 29,0кг | ||
| Параметр | BUFFALO-500DC | BUFFALO-650DC | |
| Напряжение питания | 3ф-220В/380В-50Гц | 3ф-220В/380В-50Гц | |
| Потребляемый ток | 94А/54А | 130А/73А | |
| Напряжение холостого хода | 68В | 75В | |
| Сварочный ток | 20-500А | 30-630А | |
| Ток рабочего цикла: (10мин цикл при 40 град С) |
- при 100% | 350А | 370А |
| - при 60% | 450А | 470А | |
| - при 35% | 500А при 45% | 630А | |
| Диаметр электрода | - сварка | 1,6-6,3мм | 1,6-6,3мм |
| - строжка | до 10мм | до 13мм | |
| Класс защиты | IP 23 | IP 23 | |
| Стандарт | EN 60974-1 | EN 60974-1 | |
| Габариты | 820x510x570мм | 820x510x570мм | |
| Вес аппарата | 180,0кг | 190,0кг | |
Вы желаете продолжить покупку или перейти в корзину для оформления заказа?
Новосибирск, ул. Никитина, 20

