|
Мы предлагаем качественные комплексные инженерные решения, улучшающие условия труда и отдыха, что приносит пользу нашим клиентам и является гордостью коллектива.
Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами на основе высокой квалификации сотрудников, уникального оборудования и эксклюзивного опыта. |
|
|
О компании Интернет-магазин Инжиниринг Пресс-центр Поддержка |
Сварочный полуавтомат «DISCOVERY-SGW»
![]() |
Производство: | Завод сварочного оборудования «Weco» |
| Гарантия: | 18 месяцев | |
| Группа оборудования: | Общие сведения по полуавтоматической сварке |
Назначение
Передвижной сварочный полуавтомат для полуавтоматической «MIG» сварки различных металлов сплошной или порошковой проволокой в среде инертного или активного газа.
Ассортимент
| Модель | Комментарий |
|---|---|
| DISCOVERY-350SGW | Сварочный полуавтомат с жидкостным охлаждением горелки. Базовая конфигурация: аналоговое управление BASIC, 30 уровней напряжения, «EURO» подсоединение, внешний подающий механизм проволоки CWF-5110 с «OSLV» мотором 65 Вт, держатель под катушку 18 кг, встроенная система жидкостного охлаждения. |
| DISCOVERY-450SGW | Тоже, что предыдущий, но 40 уровней напряжения. |
| DISCOVERY-500SGWRU | Тоже, что предыдущий, но с подогревом. Трансформатор газового подогревателя 380/36 В 200 Вт. Подсоединение для газового подогревателя. |
| DISCOVERY-650SGW | Тоже, что 450SGW, но цифровое синергетическое управление SYNERGY и 4-х роликовый подающий механизм проволоки CWF-5110 с «FHP» мотором 120 Вт. |
Функциональные возможности
| Функция | Модель |
|---|---|
| «Мягкий старт» - в первый момент сварки проволока из горелки выходит медленнее, обеспечивая легкое начало сварочного процесса, сразу после зажигания дуги (опционально - необходим блок цифрового управления). | все |
| Регулирование скорости подачи проволоки. | все |
| Электронный контроль скорости подачи проволоки (опционально - необходим блок цифрового управления). | все |
| Ступенчатое регулирование напряжения холостого хода. | все |
| Продувка канала горелки для удаления скопившегося там во время простоя воздуха, который в начале сварки может испортить шов. | все |
| Регулируемое время предварительной и последующей подачи газа (опционально - необходим блок цифрового управления). | все |
| Гашение дуги после остановки проволоки, для предотвращения ее вваривания после завершения сварочного цикла. | все |
| Режим «2Т» - метод сварки 2-мя нажатиями триггера горелки (опционально - необходим блок цифрового управления). | все |
| Режим «4T» - метод сварки 4-мя нажатиями триггера горелки (опционально - необходим блок цифрового управления). | все |
| Точечная «MIG» сварка - при нажатии триггера установка продолжает сварку в течении заранее установленного времени. После истечения этого времени установка автоматически завершает сварку, образую после каждого сварочного цикла абсолютно одинаковое количество наплавленного металла. | все |
| Периодическая сварка - повторяющаяся точечная сварка. При нажатии триггера, установка продолжает сварку в течении заранее установленного времени, затем пауза в течении необходимого времени и так цикл повторяется множество раз, до тех пор пока нажат триггер. | все |
| Изменение полярности для сварки порошковой проволокой (опционально - необходим блок изменения полярности). | все |
Комплект поставки
| Предмет | Модель |
|---|---|
| Сварочный полуавтомат. Внешний подающий механизм. Заземляющий кабель L=3м. Газовый шланг L=2м. | все |
| Цифровой вольтметр/амперметр. | все |
| Адаптер для металлических катушек до 18 кг. | все |
| Доп. ролики подающего механизма. | все |
| Коммутирующий рукав подающего механизма L=2м, 5м, 10м или 15м, с сечением 50 кв.мм, 70 кв.мм или 95 кв.мм. | все |
Возможная комплектация
| Предмет | Модель |
|---|---|
| Ролики подающего механизма для проволоки 0,6-2,8 мм. | все |
| Горелка PROMIG-NG-441W с подающим рукавом L=3м или 4м. | все |
| Блок цифрового управления MINOR. | все |
| Блок цифрового синергетического управления SYNERGY. | все |
| Цифровой вольтметр/амперметр. | все |
| Проволокорихтующий механизм WS-3. | все |
| Блок изменения полярности. | все |
| 4-х роликовый подающий механизм проволоки CWF-4110 с «FHP» мотором 60 Вт. | все |
| 2-х роликовый подающий механизм проволоки CWF-6110 с «FHP» мотором 60 Вт. | все |
Тех. характеристика
| Параметр | DISCOVERY-350SGW | DISCOVERY-450SGW | |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания | 3ф-380-50Гц | 3ф-380В-50Гц | |
| Потребляемый ток | 21А | 31А | |
| Напряжение холостого хода | 43В | 48В | |
| Сварочный ток | 30-350А | 40-450А | |
| Ток рабочего цикла: (10мин цикл при 40 град С) |
- при 100% | 250А | 320А |
| - при 60% | 310А | 400А | |
| - при 35% | 350А | 450А | |
| Диаметр проволоки для сварки: |
- стали и нержавейки | 0,6-1,2мм | 0,6-1,4мм |
| - алюминия | 1,0мм | 1,0-1,2мм | |
| - порошковой пров. | 1,4мм | 1,6мм | |
| Подача проволоки: | - кол-во роликов | 4 | 4 |
| - скорость | 1-18м/мин | 1-18м/мин | |
| Класс защиты | IP 21 | IP 21 | |
| Стандарт | EN 60974-1 | EN 60974-1 | |
| Габариты аппарата (податчика) | 620x865x800мм (210x620x405) |
620x865x800мм (210x620x405мм) |
|
| Вес аппарата (податчика) | 111(18)кг | 131(18)кг | |
| Параметр | DISCOVERY-500SGWRU | DISCOVERY-650SGW | |
| Напряжение питания | 3ф-380В-50Гц | 3ф-380В-50Гц | |
| Потребляемый ток | 31А | 60А | |
| Напряжение холостого хода | 48В | 63В | |
| Сварочный ток | 40-450А | 65-700А | |
| Ток рабочего цикла: (10мин цикл при 40 град С) |
- при 100% | 320А | 500А |
| - при 60% | 400А | 600А | |
| - при 35% | 450А | 700А | |
| Диаметр проволоки для сварки: |
- стали и нержавейки | 0,6-1,4мм | 0,6-1,6мм |
| - алюминия | 1,0-1,2мм | 1,0-1,2мм | |
| - порошковой пров. | 1,6мм | 1,2-2,4мм | |
| Подача проволоки: | - кол-во роликов | 4 | 4 |
| - скорость | 1-18м/мин | 1-18м/мин | |
| Класс защиты | IP 21 | IP 21 | |
| Стандарт | EN 60974-1 | EN 60974-1 | |
| Габариты аппарата (податчика) | 620x865x800мм (210x620x405мм) |
510x800x810мм (210x620x405мм) |
|
| Вес аппарата (податчика) | 140(18)кг | 210(18)кг | |
Новосибирск, ул. Никитина, 20

