|
Мы предлагаем качественные комплексные инженерные решения, улучшающие условия труда и отдыха, что приносит пользу нашим клиентам и является гордостью коллектива.
Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами на основе высокой квалификации сотрудников, уникального оборудования и эксклюзивного опыта. |
|
|
О компании Интернет-магазин Инжиниринг Пресс-центр Поддержка |
Сменные фильтры для промышленных пылесосов и пылеулавливающих агрегатов
![]() |
Производство: | Вакуумные системы пылеудаления «Dustcontrol» |
| Гарантия: | 12 месяцев | |
Назначение
Предлагаемые сменные фильтры предназначены для применения в вакуумных промышленных пылесосах и фильтроциклонах для тонкой очистки воздуха от частиц мелко-среднедисперсной пыли, дыма, масляного тумана и тому подобных загрязнений.
Ассортимент
| Модель | Комментарий |
|---|---|
| Целлюлозный фильтр | Фильтр воздуха из высококачественной целлюлозы с высокой эффективностью фильтрации. Эпоксидное покрытие делает фильтр стойким к воздействию влаги и агрессивных элементов. |
| Полиэстеровый фильтр | Фильтр воздуха из полиэстера с высокой эффективностью фильтрации и стойкостью к большинству элементов. Особенно подходит для приложений с высокой влажностью, например, тогда, когда применяется смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ). Фильтр можно мыть. |
| «HEPA»-фильтр | «HEPA» фильтр из целлюлозы и стекловолокна позволяет обеспечить степень улавливания частиц размером до 0,3 микрон до 99,8%. |
Тех. характеристика
| Модель | Описание | Материал | Площадь фильтрации, (м.кв.) | Класс | Термостойкость, (град C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42029 | Целлюлозный фильтр | Целлюлоза + эпоксидное покрытие | 1,5 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +80 |
| 42028 | Полиэстеровый фильтр | Полиэстер | 1,5 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +130 |
| 42027 | «HEPA»-фильтр | Целлюлоза + стекловолокно | 0,85 | HEPA H13 | +80 |
| 40479 | Комби-фильтр | Целлюлоза + эпоксидное покрытие + «HEPA»-фильтр | 1,5 | HEPA H13 | +80 |
| 42026 | Целлюлозный фильтр | Целлюлоза + эпоксидное покрытие | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +80 |
| 42025 | Полиэстеровый фильтр | Полиэстер | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +130 |
| 42465 | Полиэстеровый фильтр PTFE | Полиэстер PTFE | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +130 |
| 42024 | «HEPA»-фильтр | Целлюлоза + стекловолокно | 1,5 | HEPA H13 | +80 |
| 429203 | Полиэстеровый фильтр PTFE | Полиэстер PTFE | 5,0 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +130 |
| 4292 | Полиэстеровый фильтр | Полиэстер | 8,4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +130 |
| 4422 | «HEPA»-фильтр, DC-5800(5кВт, 9,2кВт S, TR) | Целлюлоза + стекловолокно | 2,5 | HEPA H13 | +80 |
| 4284 | Полиэстеровый фильтр, S-3400X C-class | Полиэстер | 12,0 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +130 |
| 4017 | «HEPA»-фильтр, DC-5800(C, 9,2кВт P) | Целлюлоза + стекловолокно | 2,8 | HEPA H13 | +80 |
| 429204 | Полиэстеровый фильтр | Полиэстер | 5,0 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +130 |
| 4422 | «HEPA»-фильтр | Целлюлоза + стекловолокно | 2,5 | HEPA H13 | +80 |
| 4080 | Полиэстеровый пре-фильтр | Полиэстер | 0,1 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | +100 |
| 42136 | Комби-фильтр | Целлюлоза + эпоксидное покрытие + «HEPA»-фильтр | 5,2 | HEPA H13 | +80 |
| 42618 | «HEPA»-фильтр | Целлюлоза + стекловолокно | 8,2 | HEPA H13 | +50 |
| 42619 | Полиэстеровый пре-фильтр | Полиэстер | 0,6 | G 4 | +50 |
|
|||||
Новосибирск, ул. Никитина, 20

