|
Мы предлагаем качественные комплексные инженерные решения, улучшающие условия труда и отдыха, что приносит пользу нашим клиентам и является гордостью коллектива.
Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами на основе высокой квалификации сотрудников, уникального оборудования и эксклюзивного опыта. |
|
|
О компании Интернет-магазин Инжиниринг Пресс-центр Поддержка |
Вакуумные радиальные вентиляторы «DC-RAF»
![]() |
Производство: | Вакуумные системы пылеудаления «Dustcontrol» |
| Гарантия: | 12 месяцев | |
Назначение
Вакуумные вентиляторы предназначены для создания разряжения - высокого вакуума в системах центрального пылеудаления, пневмотранспорта и аспирации, в которых преимущественно перемещаются легкие продукты, такие как дым и мелко- среднедисперсной пыль.
Ассортимент
| Модель | Комментарий |
|---|---|
| DC-RAF500 | Прямоприводной радиальный вакуумный вентилятор, идеален для не больших систем дымоудаления. |
| DC-RAF500S | Прямоприводной радиальный вакуумный вентилятор с двойной крыльчаткой для последовательного подключения, идеален для не больших вытяжных систем и систем пылеудаления. |
| DC-RAF1600/2500 | Прямоприводной радиальный вакуумный вентилятор в шумопоглощающем корпусе с виброизоляцией, идеален для систем дымоудаления. |
| DC-RAF2501 | Прямоприводной двухступенчатый радиальный вакуумный вентилятор в шумопоглощающем корпусе с виброизоляцией, идеален для перемещения газовоздушной смеси с содержанием больших объемов легкой пыли. |
| DC-RAF2502 | Прямоприводной радиальный вакуумный вентилятор с двойной крыльчаткой в шумопоглощающем корпусе с виброизоляцией, идеален для перемещения газовоздушной смеси с содержанием больших объемов дыма. |
| DC-RAF2503 | Прямоприводной двухступенчатый радиальный вакуумный вентилятор в шумопоглощающем корпусе с виброизоляцией, идеален для перемещения газовоздушной смеси с содержанием больших объемов легкой пыли и дыма. |
Тех. характеристика
| Модель | Расход воздуха, (куб.м/ч) | Разряжение, (кПа) | Питание | Потр. мощность, (кВт) | Уровень шума, (Дб(А)) | Вес, (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-RAF500 | 900 | 5,6 | 3ф/380В | 2,5 | 79/66 | 39 |
| DC-RAF500S | 1100 | 9,5 | 3ф/380В | 5,5 | 79/66 | 180 |
| DC-RAF1600 | 2000 | 7,7 | 1-3ф/220-380В | 7,5 | 68 | 290 |
| DC-RAF2500 | 3500 | 9,3 | 1-3ф/220-380В | 15,0 | 70 | 330 |
| DC-RAF2501 | 3300 | 17 | 1-3ф/220-380В | 30,0 | 74 | 440 |
| DC-RAF2502 | 6200 | 9,4 | 1-3ф/220-380В | 30,0 | 74 | 430 |
| DC-RAF2503 | 2800 | 20 | 3ф/380В | 30,0 | 74 | 450 |
Новосибирск, ул. Никитина, 20

