|
Мы предлагаем качественные комплексные инженерные решения, улучшающие условия труда и отдыха, что приносит пользу нашим клиентам и является гордостью коллектива.
Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами на основе высокой квалификации сотрудников, уникального оборудования и эксклюзивного опыта. |
|
|
О компании Инжиниринг Пресс-центр Контакты Поддержка |
Вентиляторы промышленные
Широкий спектр промышленных вентиляторов в стационарном, переносном, автономном и прочем исполнении для перемещения различных газо-воздушных сред.
Предлагаемые промышленные вентиляторы среднего и высокого давления могут применяться в разнообразных системах вентиляции, для санитарно-технических и производственных целей.
Примените перечисленные ниже промышленные вентиляторы для решения Ваших задач.
| Серия | Комментарий | V, (куб.м/ч) | P, (Па) | Ф |
|---|---|---|---|---|
| FUA/SP | центробежный вентилятор, установка на вентоборудование, корпус улитка | 300-5000 | 3400-900 | SP (СовПлим) |
| FSB/SP | батутный / нагнетающий переносной вентилятор, напольный, корпус улитка | 300-2300 | 2100-800 | SP (СовПлим) |
| FUK/SP | центробежный вентилятор на кронштейне, универсальное крепление, корпус улитка | 300-5000 | 3400-900 | SP (СовПлим) |
| FSA/SP | автономный мобильный вентилятор, напор / вытяжка, бензо, корпус улитка | 300-1600 | 1600-1000 | SP (СовПлим) |
| FS/SP | переносной вытяжной вентилятор, напольный, корпус улитка, возможно прямое подключение вытяжного рукава | 300-5000 | 2500-900 | SP (СовПлим) |
| FTEV-SP | центробежный вентилятор, универсальное крепление, квадратный корпус, возможно шумопоглощающее исполнение | 2500-9000 | 4200-1800 | SP (СовПлим) |
| TEV | центробежный вентилятор, универсальное крепление, квадратный корпус, возможно шумопоглощающее исполнение | 1000-13000 | 3700-800 | Plymovent Group |
| MNF | переносной вытяжной вентилятор, напольный, корпус улитка, возможно прямое подключение вытяжного рукава | 600-1800 | 1500-600 | Plymovent Group |
| FUA | центробежный вентилятор, открытая конфигурация - переносной, настенный..., корпус улитка | 400-5000 | 1800-250 | Plymovent Group |
| FAN-1428 | вытяжной вентилятор для вытяжных устройств «Euromate», крепится к стене, корпус улитка | 100-1800 | 1500-100 | Plymovent Group |
| SIF | центробежный вентилятор, универсальное крепление, квадратный корпус, возможно шумопоглощающее исполнение | 4000-14000 | 3700-1200 | Plymovent Group |
| Примечание 1. Сокращение «PL» - Plymovent Group, «EM» - Euromate, «SP» - СовПлим. |
||||
Вы желаете продолжить покупку или перейти в корзину для оформления заказа?
Новосибирск, ул. Никитина, 20
